Constructora Navarro

  Sobre Nosotros

  Noticias

  Servicios

  Proyectos

  Recursos - Maquinaria

  Contáctenos




Web Counters
Visitas

Recursos - Capital Humano y Maquinaria
Nuestro capital humano está conformado por más de 800 colaboradores y un departamento de ingeniería integrado por más de 15 profesionales comprometidos con la optimizacion de resultados.

Y para poder garantizar el más alto nivel de productividad en cada proyecto y brindar un servicio de calidad, contamos con una amplia flota de equipo moderno que gracias a nuestro continuo proceso de renovación y de mantenimiento preventivo y correctivo se encuentra en óptimas condiciones.

Actualmente entre nuestra lista de Maquinaria y Equipo especializado para la industria de la construcción resalta nuestro Sistema de Quebradores Portátiles.

Este sistema integrado por un quebrador portatil de quijada (primario), un quebrador portatil de cono (secundario) y una clasificadora portatil(criba) nos permite obtener Agregados de todo tipo en distintas fuentes de material (tajos de río y canteras) a lo largo y ancho del país.

Sólo se requiere trasladar la máquina adecuada hasta la fuente de material, encenderlo y comenzar a producir el agregado que se requiera. Además, contamos con todo el equipo complementario necesario para maximizar la producción de nuestro sistema como excavadoras, cargadores y vagonetas.

Parte de nuestra flota de equipo es la siguiente:
LISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
# Máquina Modelo Año
1 BOMBA DE CONCRETO MH6X4 1990
2 CABEZAL FLC120064T 1986
3 CABEZAL 377 1996
4 CABEZAL W900 1997
5 CAMIÓN Dyna 200 2000
6 CAMIÓN HD65 2003
7 CAMIÓN K2700 II 2006
8 CAMIÓN K2700 II 2006
9 CAMIÓN K2700 II 2006
10 CAMIÓN JMC 2007
11 CAMIÓN JMC 2007
12 CAMIÓN PLATAF 4300 4X2 2006
13 CARGADOR 938G 2006
14 CARGADOR 950H 2008
15 CARGADOR 938G 2006
16 CARGADOR 938G 2006
17 COMPACTADORA SD100D 2000
18 COMPACTADORA CS533E 2005
19 COMPACTADORA BW211S-3 2007
20 COMPACTADORA CA250 2008
21 COMPACTADORA SD100DC 2009
22 CONCREMOVIL S2300 1988
23 CONCREMOVIL HOMOGONER 1990
24 CUADRACICLO VERDE 2002
25 CUADRACICLO BLASTER 2002
26 CUADRACICLO TRX350FM 2003
27 CUADRACICLO VINSON F500F 2005
28 CUADRACICLO VINSON F500F 2005
29 CUADRACICLO DS250 2007
30 CUADRACICLO DS250 2007
31 CUADRACICLO TE30E 2005
32 EXCAVADORA EC140LCM 2001
33 EXCAVADORA EC240BLC 2005
34 EXCAVADORA EC210BLC 2006
35 EXCAVADORA R210LC-7 2007
36 EXCAVADORA 311B 1998
37 EXCAVADORA 312C 2008
38 EXCAVADORA 318 C 2006
39 EXCAVADORA 319DL 2008
40 EXCAVADORA 319DL 2008
41 EXCAVADORA 320DL 2008
42 EXCAVADORA 320DL 2007
43 EXCAVADORA 320DL 2007
44 EXCAVADORA 320DL 2006
45 EXCAVADORA 320DL 2005
46 EXCAVADORA 320DL 2007
47 EXCAVADORA 320DL
48 EXCACADORA 320DL
49 EXCAVADORA 322LME
50 EXCAVADORA 324LME 2007
51 EXCAVADORA 324LME 2006
52 EXCAVADORA 345CLME 2007
53 MEZC. DE CONCRETO 1998
54 MINICARGADOR 242B 2008
55 MINICARGADOR 242B 2008
56 MINICARGADOR BOBCAT
57 MINICARGADOR BOBCAT 763
58 NIVELADORA  120H 2005
59 NIVELADORA  120H 2005
60 NIVELADORA  G710B 2005
61 NIVELADORA  140M 2009
62 NIVELADORA  120H 2008
63 NIVELADORA  120H 2008
64 PLANTA CONCRETO DMM6906X6 1996
65 POWER CURBER 5700-C 2007
66 QUEB. PRIMARIO C 105 2008
67 QUEB. SECUNDARIO 1000 MAXTRAK 2003
68 CLASIFICADORA (CRIBA) TITAN 1800 2005
69 REMOLQUE 30 T CARRETA/DESCO 1979
70 REMOLQUE  30 T TRAILETA/DESCO 1994
71 REMOLQUE  55T-3ejes RAM-50-A-NGR   2002
72 REMOLQUE 40 T LOW BOY 3 ejes
73 REMOLQUE  CISTERNA/DESCO 1962
74 REMOLQUE FURGON/DESCO 1960
75 REMOLQUE PLATAF/CARRET 1979
76 REMOLQUE CISTERNA/DESCO 1970
77 RETROEXCAVADOR 214-4T 2002
78 RETROEXCAVADOR TX760 2004
79 RETROEXCAVADOR BL70 2005
80 RETROEXCAVADOR BL60D 2006
81 RETROEXCAVADOR 420E 2008
82 RETROEXCAVADOR 420E 2008
83 RETROEXCAVADOR 416E 2009
84 RETROEXCAVADOR 416E 2009
85 RETROEXCAVADOR 416E 2006
86 RETROEXCAVADOR 416E 2007
87 RETROEXCAVADOR 310G 2003
88 TELEHANDER TH360B 2006
89 TRACTOR 450GL 1999
90 TRACTOR 850J 2008
91 TRACTOR D5K
92 TRACTOR D6R 1998
93 TRACTOR D6RXL II 2007
94 TRACTOR D6RXL II 2006
95 TRACTOR D6N 2006
96 TRACTOR D6N
97 TRACTOR  D6R 2006
98 TRACTOR D7RXL II 2007
99 TRACTOR D7RXL II 2007
100 VAGONETA R685ST 1976
101 VAGONETA R683ST 1980
102 VAGONETA DM690SD 1988
103 VAGONETA 3 ejes CH613 1995
104 VAGONETA RB688 1990
105 VAGONETA DM690 1990
106 VAGONETA DM686 1990
107 VAGONETA RB690 1990
108 VAGONETA RB690 1990
109 VAGONETA FLD12064T 1995
110 VAGONETA 2 ejes D120064ST 1995
111 VAGONETA 7400 2007
112 VAGONETA 7400 2007
113 VAGONETA 7400 2007
114 VAGONETA 7400 2007
115 VAGONETA 7400 2007
116 VAGONETA 7400 2007
117 VAGONETA 7400 2007
118 VAGONETA 7400 2007
119 VAGONETA 7400 2007
120 VAGONETA 2 ejes 7600-6x4 2007
121 VAGONETA 2 ejes 7600-6x4 2007
122 VAGONETA 2 ejes 7600-6x4 2007
123 VAGONETA 2 ejes 7600-6x4 2007
124 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
125 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
126 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
127 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
128 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
129 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
130 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
131 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
132 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6x4 2008
133 VAGONETA 3ejes-14m3 7600-6X4 2008
134 VAGONETA 7600 2007
135 VAGONETA 7600 2007
136 VAGONETA 7600 2007
137 VAGONETA 7600 2007
138 VAGONETA 7600 2007
139 VAGONETA 7600 2007
140 VAGONETA 7600 2007
141 VAGONETA ARTICULADA 750 1999
142 VAGONETA ARTICULADA 750 1999
177 VEHÍCULOS LIVIANOS: 35 750 VARIOS
TOTAL EQUIPO: 177


Copyright © 2009  |   Constructora Navarro Costa Rica  |  Construction Services
Tel: (506) 2573.4949  |  Fax:(506) 2573.3476
info@constructoranavarro.com
conavi Noticias Noticias